加入收藏    设为首页
热销产品
> 产品中心 > 文章正文

NIEC英达整流模块

NIEC日本英达电子一般整流二极管模块产品型号见下表,欢迎联系上海菱端电子科技有限公司产品咨询。

800V 整流二极管模块:

Series

Circuit

Part Number

IO

IFSM

TjW

Outline

UL
certification

Status

(A) (A) (℃)
PH PH1508 150 3,200 -40~+150 E-1 Yes Production
PH2508 250 5,000 -40~+150 E-1 Yes Production
PH400N8 400 8,000 -40~+150 E-35 Yes Production
PC PC308 30 600 -40~+150 E-2 Yes Production
PC608 60 1,200 -40~+150 E-2 Yes Production
PC1008 100 2,000 -40~+150 E-2 Yes Production
PC1508 150 3,200 -40~+150 E-4 Yes Production
PC2008 200 4,000 -40~+150 E-4 Yes Production
PC2508 250 5,000 -40~+150 E-4 Yes Production
PC400N8 400 8,000 -40~+150 E-34 Yes Production
PD PD308 30 600 -40~+150 E-2 Yes Production
PD30KN8 30 600 -40~+150 E-60 Yes Production
PD608 60 1,200 -40~+150 E-2 Yes Production
PD60KN8 60 1,200 -40~+150 E-60 Yes Production
PD100KN8 100 2,000 -40~+150 E-60 Yes Production
PD100N8C 100 2,000 -40~+150 E-3 Yes Production
PD1508 150 3,200 -40~+150 E-5 Yes Production
PD150KN8 150 3,200 -40~+150 E-61 Yes Production
PD150S8 150 3,200 -40~+150 E-58 Yes Production
PD1518 150 3,200 -40~+150 E-44 Yes Production
PD2008 200 4,000 -40~+150 E-5 Yes Production
PD200KN8 200 4,000 -40~+150 E-61 Yes Production
PD200S8 200 4,000 -40~+150 E-58 Yes Production
PD2018 200 4,000 -40~+150 E-44 Yes Production
PD230S8 230 4,500 -40~+150 E-58 Yes Production
PD2508 250 5,000 -40~+150 E-5 Yes Production
PD250KN8A 250 4,000 -40~+150 E-61 Yes Production
PD400N8 400 8,000 -40~+150 E-34 Yes Production
PE PE308N 30 600 -40~+150 E-2 Yes Production
PE30SN8 30 600 -40~+150 E-64 Yes Production
PE608N 60 1,200 -40~+150 E-2 Yes Production
PE1008N 100 2,000 -40~+150 E-2 Yes Production
PE100SN8 100 2,000 -40~+150 E-64 No Production
PE1508N 150 3,200 -40~+150 E-6 Yes Production
PF PF308N 30 600 -40~+150 E-2 Yes Production
PF30SN8 30 600 -40~+150 E-64 No Production
PF608N 60 1,200 -40~+150 E-2 Yes Production
PF1008N 100 2,000 -40~+150 E-2 Yes Production
PF100SN8 100 2,000 -40~+150 E-64 No Production
PF1508N 150 3,200 -40~+150 E-6 Yes Production
PT PT50KN8 50 400 -40~+150 E-62 Yes Production
PT50SN8 50 450 -40~+150 E-64 Yes Production
PT75KN8 75 600 -40~+150 E-62 Yes Production
PT76SN8 75 600 -40~+150 E-64 Yes Production
PT100KN8 100 1,000 -40~+150 E-62 Yes Production
PT100SN8 100 1,000 -40~+150 E-64 Yes Production
PT150KN8 150 1,200 -40~+150 E-63 Yes Production
PT150N8 150 1,200 -40~+150 E-18 No Production
PT151S8 150 1,200 -40~+150 E-17 Yes Production
PT200KN8 200 2,000 -40~+150 E-63 Yes Production
PT200N8 200 2,000 -40~+150 E-18 No Production
PT300S8 300 1,800 -40~+150 E-51 Yes Production
1600V 整流二极管模块:

Series

Circuit

Part Number

IO

IFSM

TjW

Outline

UL
certification

Status

(A) (A) (℃)
PH PH400N16 400 7,200 -40~+125 E-35 Yes Production
PC PC3016 30 600 -40~+125 E-3 Yes Production
PC6016 60 1,200 -40~+125 E-3 Yes Production
PC10016 100 2,000 -40~+125 E-3 Yes Production
PC15016 150 3,200 -40~+125 E-4 Yes Production
PC20016 200 4,000 -40~+125 E-4 No Production
PC25016 250 5,000 -40~+125 E-4 Yes Production
PC400N16 400 7,200 -40~+125 E-34 Yes Production
PD PD3016 30 600 -40~+125 E-3 Yes Production
PD30KN16 30 600 -40~+150 E-60 Yes Production
PD6016 60 1,200 -40~+125 E-3 Yes Production
PD60KN16 60 1,200 -40~+150 E-60 Yes Production
PD100KN16 100 2,000 -40~+150 E-60 Yes Production
PD100N16 100 2,000 -40~+150 E-3 Yes Production
PD15016 150 3,200 -40~+125 E-5 Yes Production
PD150KN16 150 3,200 -40~+150 E-61 Yes Production
PD150S16 150 3,200 -40~+150 E-58 Yes Production
PD15116 150 3,200 -40~+150 E-44 Yes Production
PD15216 150 3,200 -40~+150 E-3 No Production
PD20016 200 4,000 -40~+125 E-5 No Production
PD200KN16 200 4,500 -40~+150 E-61 Yes Production
PD200S16 200 4,500 -40~+150 E-58 Yes Production
PD20116 200 4,500 -40~+150 E-44 Yes Production
PD230S16 230 4,500 -40~+150 E-58 Yes Production
PD25016 250 5,000 -40~+125 E-5 Yes Production
PD250KN16A 250 4,000 -40~+150 E-61 Yes Production
PD400N16 400 7,200 -40~+125 E-34 Yes Production
PE PE30SN16 30 600 -40~+150 E-64 No Production
PF PF30SN16 30 600 -40~+150 E-64 No Production
PT PT50KN16 50 400 -40~+150 E-62 Yes Production
PT50SN16 50 450 -40~+150 E-64 Yes Production
PT75KN16 75 600 -40~+150 E-62 Yes Production
PT76SN16 75 600 -40~+150 E-64 Yes Production
PT100KN16 100 1,200 -40~+150 E-63 Yes Production
PT100SN16 100 800 -40~+150 E-64 No Production
PT150KN16 150 1,200 -40~+150 E-63 Yes Production
PT150N16 150 1,200 -40~+150 E-18 No Production
PT200KN16 200 2,000 -40~+150 E-63 Yes Production
PT200N16 200 2,000 -40~+150 E-18 No Production
PT300S16 300 1,850 -40~+150 E-51 Yes Production


    验证码: 点击我更换图片
       上海菱端电子科技有限公司:
       联系人:夏小姐
       服务热线:021-58979561
       业务咨询qq:447495955
       业务咨询qq:1852433657
       业务咨询qq:513845646
       技术支持qq:313548578
       技术交流群:376450741
       业务咨询:  点这里给我发消息
       业务咨询:  点这里给我发消息
       业务咨询:  点这里给我发消息
       技术支持:  点这里给我发消息
       媒体合作:  点这里给我发消息